CZ OnTrack 6月19日天马赛道日圈速榜成绩公示:包含车手车型、分组、圈速等信息,圈速成绩由上海天马赛车场提供,部分错误使用计时模块者成绩缺失。
按照当日圈速快慢先后排名,欢迎纠错:
145号:祝澎(A)保时捷911 Carrera S 997|01:12.921(619 A组最速);
70号:朱加琪(A)大众迈腾旅行版|01:21.437;
22号:阮宣榕(A)丰田86|01:21.680;
58号:朱元杰(A)丰田86|01:22.362;
124号:陈昆仑(A)大众尚酷|01:23.250;
5号:戴虹佳(A)本田飞度 GK5|01:24.723;
12号:陈易坤(A)本田飞度 GK5|01:24.835;
102号:朱升栋(A)奥迪A4L|01:26.173(619 B组最具潜力);
44号:刘济豪(A)铃木雨燕|01:26.587;
57号:杨昊天(A)宝马118i F20|01:26.880;
66号:刘佳轶(A)英菲尼迪Q50|01:28.108;
42号:郑逸飞(A)日产骐达|01:28.315;
26号:子彦(A)奥迪A4L|01:28.709;
17号:陈亮(A)丰田雅力士|01:31.352;
123号:何刚(A)铃木雨燕|01:32.105;
69号:方磊(A)本田飞度GK5|缺失;
91号:谢知逸(A)宝马M4 F82|缺失;
126号:杨彦彬(A)本田飞度GK5|缺失;
130号:刘峻维(A)宝马1M Coupe E82|缺失;
146号:章家浩(A)本田飞度GK5|缺失;
比较遗憾的是,由于19日整天(从早上9点到晚上8点),赛道的所有时段均被各家俱乐部承包,之间没有任何喘气的间隔,于是在计时模块的衔接上出现问题,导致我们这次无法为B组的车手提供计时模块……再加上赛道官方提供的计时模块有很多也“长毛”了,即便用了也读不出时间来,这点就真的令人很恼火!我们正在和其他相关赞助商联系,争取在之后的OnTrack赛道日里尽快启用我们自己的计时模块,届时将会有更新奇、更好玩的感官体验等着大家!期待下下啦!