CZ OnTrack#15:12月天马赛道日圈速榜(单场圈速)
CZ OnTrack 12月24日天马赛道日圈速榜成绩公示:包含车手车型、分组、圈速等信息,圈速成绩由上海天马赛车场提供,部分错误使用计时模块者成绩缺失。
227号:徐剑(A)日产 GT-R R35|1:13.129(1224 A组最速);
23号:曹国志(A)梅赛德斯-AMG|1:14.016;
58号:YJ(A)丰田 86|1:17.358;
22号:阮宣榕(A)丰田 86|1:18.230;
4号:曹爷(A)本田飞度 GK5|1:18.630;
49号:朱力(A)斯巴鲁 BRZ|1:19.901;
221号:James(B)现代劳恩斯酷派|1:20.395(1224 B组最速);
226号:张城(B)三菱 Lancer Evolution X|1:21.180;
69号:方磊(A)本田飞度 GK5|1:21.470;
230号:朱力筠(A)宝马 328i F30|1:23.274;
231号:温翔(A)大众 CC|1:23.431;
228号:周云斌(A)大众高尔夫 GTI MK6|1:24.063;
229号:胡俊杰(A)大众高尔夫 R MK6|1:24.064;
222号:诸慧聪(A)丰田 86|1:24.403;
26号:子彦(B)奥迪 A4L 2.0T B8|1:24.465;
48号:谢梦(B)现代劳恩斯酷派|1:27.235;
225号:陈戈(B)奥迪A3|1:26.830;
233号:韩斌(B)宝马 535Li F18|1:27.235;
223号:梁超(B)保时捷 Boxster 981|1:30.888;
224号:李蓓(B)宝马 116i F20|1:30.890;
219号:李文杰(B)福特野马 2.3T|1:31.569;
232号:蔡占辉(A)雷克萨斯 IS200|1:35.685;
延伸阅读